重慶市是中西部的排名第一的經濟大市。重慶的經濟靠的不是像北京上海那樣的金融服務業,也沒有黑龍江河南那么多的耕地發展農業。重慶市靠的是強大的工業和制造業,說到重慶的制造業不得不說重慶的摩托車行業。
重慶摩托車整車行業發達,相應發展起來的還有各類摩托車配件行業,其中北碚、江津、九龍坡、永川等尤為突出。
重慶九龍坡的磁電機、點火器、點火線圈等通用機械發展迅速,而這些產品都會涉及到線束、電機的絕緣防護,通常會用到熱縮管、硅膠玻纖管、編織網管等熱縮材料和絕緣套管。
我們成都友鵬電子材料有限公司主要生產熱縮管、硅膠玻纖管、硅膠管、編織網管等絕緣材料,今天小編簡單介紹下硅膠管,也叫自熄管、玻纖管等。
重慶硅膠管是由無堿玻璃纖維紗編織成管后,涂以硅樹脂高溫處理而成??煞譃閮壤w外膠硅膠管和內膠外纖硅膠管;耐壓分為四個等級:1500v、2500v、4000v、7000v,常規顏色是白色和黑色,其它顏色可以定做。硅膠管具有良好的介電性、自熄性和柔軟性,廣泛應用于H&N級電機、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線集束等絕緣保護。
性能 | 指標 |
連續使用溫度范圍 | - 10 ℃~+ 200 ℃ |
耐溫性 | 200℃±2℃*168h>1-2原電壓值 |
熱老化 | 260℃、6小時、無裂紋 |
冷彎柔性 | 無裂紋 |
水平燃燒 | <30s |
垂直燃燒 | <30s |
體積電阻率( Ω·cm) | ≥1011 |
耐水解性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
內徑(mm) | 公差(mm) | 最小厚度(mm) |
標準包裝 (米/卷) |
|||
1.5KV | 2.5KV | 4.0KV | 7.0KV | |||
φ0.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ1.5 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 200 |
φ2.0 | +0.2, -0.1 | ≥0.27 | ≥0.30 | ≥0.37 | ≥0.37 | 100 |
φ2.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ3.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.32 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.35 | ≥0.42 | ≥0.42 | 100 |
φ4.5 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ5.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ6.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.37 | ≥0.40 | ≥0.51 | ≥0.51 | 100 |
φ7.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ8.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.42 | ≥0.45 | ≥0.56 | ≥0.56 | 50 |
φ9.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ10.0 | +0.3, -0.1 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ12.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ14.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ16.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ18.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.52 | ≥0.55 | ≥0.66 | ≥0.66 | 50 |
φ20.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ25.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
φ30.0 | +1.0, -1.0 | ≥0.62 | ≥0.65 | ≥0.76 | ≥0.76 | 25 |
小編給大家簡單介紹了重慶硅膠管的材質及性能、型號規格等參數,如有需要歡迎咨詢,我們可以免費給您提供樣品。電話:18184785221小李 微信同號
關于九龍,坡硅,膠管,重慶市,是,中西部,的,排名,你還想知道:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|